为落实《威尼斯welcome促进科技成果转移转化管理办法》(西校〔2021〕363 号)文件精神,规范职务科技成果转化相关信息公开、透明,现对以下拟转化的科技成果相关信息公示如下:
拟转化科技成果的名称 | 1.物质表面性质多参数联合分析平台 | ||
成果类型 | 软件著作权 | 成果证书编号 | 软著登字第9375689号 |
开发完成日期 | 2022.01.01 | 授权日期 | 2022.04.01 |
所有完成人 | 1.吴永烽、李晓东、彭生祥、刘新敏、李航 | 权 利 人 | 威尼斯welcome |
转化形式 | √所有权转让 £实施许可 £作价入股 | ||
转让价格 | 21.58万元 | ||
定价方式 | □技术市场挂牌或拍卖定价 £ 竞价方式定价 □ 协议定价 √专业评估机构评估定价 | ||
受 让 方 | 重庆为讯科学仪器有限责任公司 | ||
价格形成 过 程 | 威尼斯welcome委托北京中金浩资产评估有限公司进行评估,根据《威尼斯welcome拟转让知识产权涉及的计算机软件著作权资产评估报告》中金浩评报字【2022】第0856号,上述专利评估值为21.58万元。 | ||
成果简介 | 1、本软件完成对物质表面性质多参数联合分析仪的数据采集,进而通过计算机完成对物质表面电位、表面电场强度、表面电荷密度、比表面积和表面电荷总量五个参数的分析、计算和存储,从而实现了物质表面性质多参数的自动联合分析。具有对多参联合分析仪的数据采集器的数据收集功能、测量通道选择和参数设置功能、标定功能、动态回放功能、结果计算和分析功能、数据存储功能、报表生成功能等。 2、注意事项: 在测量过程中,要保证物质表面性质多参数联合分析仪数据采集器的电源不能断;串口选择时不能出错,如果正确安装完CH340USB的驱动之后,插入USB接口就可以在计算机的设备管理器可以看到对应串口号,这样在串口选择时就选择对应的串口号即可。 测量过程中为了尽量降低干扰,操作人员不能用手直接触碰电极和采集通道,有条件的情况下应带防静电手环。 | ||
成果完成人与受让公司关联关系 | 无关联关系。 | ||
公示期限(不少于15日): 2022年7月14日 - 2022年7月28日 |
针对上述拟转让科技成果的情况,如有异议,请在公示期间以书面或者电子邮件形式向威尼斯反映,逾期不予受理。提出异议者应当表明真实身份,并提供有效身份证明文件;异议书面材料需附有明确的请求和必要的证明材料、联系人和联系方式。
联系人:程鑫儒 电话:023-68251265 邮箱:gongxy@swu.edu.cn
威尼斯welcome登录入口
日 期: 2022年7月14日